 1848 - 1922 (73 years)
Generation: 1
| 1. | Solomon M ASHBY was born on 4 Oct 1848 in Stokes County, North Carolina, USA; died on 8 Apr 1922 in Henry County, Virginia, USA; was buried in Mt. Olive Christian Ch. Cem., Martinsville, Henry County, Virginia, USA. Solomon married Martha J WATKINS on 27 Sep 1874 in Quaker Gap, Stokes County, North Carolina, USA. Martha was born on 4 Oct 1852 in Henry County, Virginia, USA; died on 25 Jan 1923 in Martinsville, Henry County, Virginia, USA; was buried in Mt. Olive Christian Ch. Cem., Martinsville, Henry County, Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 2. John William ASHBY
was born on 12 Apr 1879 in Henry County, Virginia, USA; died on 24 May 1944 in Henry County, Virginia, USA; was buried in Minter Family Cemetery, Dyer's Store, Leatherwood, Henry County, Virginia.
- 3. James Luther ASHBY
was born on 10 Jul 1881 in Virginia, USA; died on 11 Oct 1956 in USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA.
|
|
Generation: 2
| 2. | John William ASHBY (1.Solomon1) was born on 12 Apr 1879 in Henry County, Virginia, USA; died on 24 May 1944 in Henry County, Virginia, USA; was buried in Minter Family Cemetery, Dyer's Store, Leatherwood, Henry County, Virginia. John married Minnie Maud Minter on 29 Nov 1903 in Henry County, Virginia, USA. Minnie (daughter of Drewry Thomas Minter and Roxie Ann THOMASSON) was born on 22 Sep 1888 in Leatherwood, Henry County, Virginia, USA; died on 26 Mar 1972 in Henry County, Virginia, USA; was buried in Minter Family Cemetery, Dyer's Store, Leatherwood, Henry County, Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 4. Thelma Addie ASHBY
was born on 21 Sep 1904 in Henry County, Virginia, USA; died on 19 Nov 1970 in Winston-Salem, Forsyth County, North Carolina, USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA.
- 5. Oce Dewey ASHBY
was born on 18 Apr 1906 in USA; died on 16 Apr 1969 in USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA.
- 6. William Andrew ASHBY
was born on 18 Mar 1908 in Henry County, Virginia, USA; died on 14 Dec 1968 in Carroll County, Virginia, USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA.
- 7. Boyd Lester ASHBY
was born on 30 Mar 1910 in Henry County, Virginia, USA; died on 21 Sep 2007 in Stanleytown, Henry County, Virginia, USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA.
- 8. Robert Clayton ASHBY
was born on 31 Mar 1912 in Henry County, Virginia, USA; died on 21 Dec 2003 in Martinsville City, Virginia, USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA.
- 9. John Junior ASHBY
was born on 16 Dec 1913 in Henry County, Virginia, USA; died on 19 Jul 2007 in Martinsville City, Virginia, USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA.
- 10. George Fuller ASHBY
was born on 22 Feb 1916 in USA; died on 3 Aug 1990 in USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA.
- 11. Larry Arnold ASHBY, Sr.
was born on 9 Feb 1920 in Henry County, Virginia, USA; died on 24 Sep 2009 in Martinsville City, Virginia, USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA.
- 12. Melvin Harrison ASHBY
was born on 14 Feb 1921 in Henry County, Virginia, USA; died on 10 Mar 1972 in Martinsville City, Virginia, USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA.
|
|
| 3. | James Luther ASHBY (1.Solomon1) was born on 10 Jul 1881 in Virginia, USA; died on 11 Oct 1956 in USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA. James married Beulah Estelle Minter on 25 Dec 1901 in Henry County, Virginia, USA. Beulah (daughter of Drewry Thomas Minter and Roxie Ann THOMASSON) was born on 28 Sep 1886 in Leatherwood, Henry County, Virginia, USA; died on 12 Apr 1922 in Henry County, Virginia, USA; was buried in Minter Family Cemetery, Dyer's Store, Leatherwood, Henry County, Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 13. James Roy ASHBY
was born on 22 Aug 1903 in USA; died on 28 Oct 1979 in USA; was buried in Cedar Lawn Memorial Park, Roanoke, Virginia, USA.
- 14. Leslie Clarence ASHBY
was born on 29 Nov 1904 in USA; died on 20 Nov 1972 in USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA.
- 15. Willard Noel ASHBY
was born on 10 Feb 1908 in Henry County, Virginia, USA; died on 28 Feb 1981 in Clay County, Florida, USA; was buried in Oakwood Cemetery, Henry County, Virginia, USA.
- 16. Posey Simmons ASHBY
was born in 1911 in USA; died in 1984 in USA; was buried in Forest Lawn Cemetery, Norfolk, Virginia, USA.
- 17. Mary Estelle ASHBY
was born on 9 Sep 1914 in Henry County, Virginia, USA; died on 23 Mar 1915 in Henry County, Virginia, USA; was buried in Minter Family Cemetery, Dyer's Store, Leatherwood, Henry County, Virginia.
|
Family/Spouse: Georgia Elizabeth BRATTON. Georgia was born on 5 Nov 1891 in USA; died on 11 Jul 1959 in USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 18. James David ASHBY
was born on 27 May 1924 in USA; died on 7 Apr 1986 in USA; was buried in Knoxville National Cemetery, Knoxville, Knox County, Tennessee, USA.
- 19. Virginia Elizabeth ASHBY
was born on 13 Nov 1925 in Henry County, Virginia, USA; died on 30 Aug 2006 in Martinsville City, Virginia, USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA.
- 20. Annie Mae ASHBY
was born on 18 Oct 1930 in Henry County, Virginia, USA; died on 9 Mar 2008 in Martinsville City, Virginia, USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA.
|
|
Generation: 3
| 4. | Thelma Addie ASHBY (2.John2, 1.Solomon1) was born on 21 Sep 1904 in Henry County, Virginia, USA; died on 19 Nov 1970 in Winston-Salem, Forsyth County, North Carolina, USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA. Family/Spouse: Posey McKinley DONAVANT. Posey was born on 15 Jul 1901 in Virginia, USA; died on 9 May 1992 in Martinsville City, Virginia, USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Oce Dewey ASHBY (2.John2, 1.Solomon1) was born on 18 Apr 1906 in USA; died on 16 Apr 1969 in USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA. Family/Spouse: Ruby Alphalene "Tot" PENDLETON. Ruby was born on 24 Dec 1911 in Elamsville, Patrick County, Virginia, USA; died on 3 Mar 2010 in Newport News City, Virginia, USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | William Andrew ASHBY (2.John2, 1.Solomon1) was born on 18 Mar 1908 in Henry County, Virginia, USA; died on 14 Dec 1968 in Carroll County, Virginia, USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA. William married Vera Elizabeth MARTIN on 4 Aug 1928 in Henry County, Virginia, USA. Vera was born on 21 Jan 1909 in Patrick County, Virginia, USA; died on 18 Sep 1984 in Martinsville City, Virginia, USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Boyd Lester ASHBY (2.John2, 1.Solomon1) was born on 30 Mar 1910 in Henry County, Virginia, USA; died on 21 Sep 2007 in Stanleytown, Henry County, Virginia, USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA. Family/Spouse: Georgie Mae MARTIN. Georgie was born on 29 Aug 1912 in USA; died on 19 Jun 1995 in Penhook, Franklin County, Virginia, USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Robert Clayton ASHBY (2.John2, 1.Solomon1) was born on 31 Mar 1912 in Henry County, Virginia, USA; died on 21 Dec 2003 in Martinsville City, Virginia, USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA. Family/Spouse: Belva KEEN. Belva was born on 20 Nov 1908 in Henry County, Virginia, USA; died on 5 Oct 2003 in Martinsville City, Virginia, USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | John Junior ASHBY (2.John2, 1.Solomon1) was born on 16 Dec 1913 in Henry County, Virginia, USA; died on 19 Jul 2007 in Martinsville City, Virginia, USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA. John married Mattie Alice KEEN on 18 Mar 1995 in Martinsville, Henry County, Virginia, USA. Mattie was born on 18 Jan 1921 in USA; died on 2 Jul 2017 in Martinsville, Henry County, Virginia, USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
John married Mamie Eva Minter on 24 Dec 1937 in Martinsville, Henry County, Virginia, USA. Mamie (daughter of James Silas Minter and Dink ALLEN) was born on 4 Apr 1920 in Martinsville, Henry County, Virginia, USA; died on 22 Jan 1973 in USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
John married Lillie Gray Minter on 4 May 1974 in Henry County, Virginia, USA. Lillie (daughter of Harvey Eugene Minter and Essie Jane DOVE) was born on 14 Oct 1912 in Henry County, Virginia, USA; died on 17 Feb 1993 in Martinsville, Henry County, Virginia, USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | George Fuller ASHBY (2.John2, 1.Solomon1) was born on 22 Feb 1916 in USA; died on 3 Aug 1990 in USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA. Family/Spouse: Mary Agnes SHAFFER. Mary was born on 3 Feb 1918 in Rockingham County, North Carolina, USA; died on 20 Jan 2010 in Martinsville City, Virginia, USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Larry Arnold ASHBY, Sr. (2.John2, 1.Solomon1) was born on 9 Feb 1920 in Henry County, Virginia, USA; died on 24 Sep 2009 in Martinsville City, Virginia, USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA. Family/Spouse: Arcille JOHNSTON. Arcille was born on 17 Feb 1920 in Henry County, Virginia, USA; died on 17 Jul 2014 in USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Melvin Harrison ASHBY (2.John2, 1.Solomon1) was born on 14 Feb 1921 in Henry County, Virginia, USA; died on 10 Mar 1972 in Martinsville City, Virginia, USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA. Family/Spouse: Roslyn McNEELY. Roslyn was born on 1 Sep 1925 in Draper, Rockingham County, North Carolina, USA; died on 27 Oct 2015 in Martinsville City, Virginia, USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | James Roy ASHBY (3.James2, 1.Solomon1) was born on 22 Aug 1903 in USA; died on 28 Oct 1979 in USA; was buried in Cedar Lawn Memorial Park, Roanoke, Virginia, USA. |
| 14. | Leslie Clarence ASHBY (3.James2, 1.Solomon1) was born on 29 Nov 1904 in USA; died on 20 Nov 1972 in USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA. Family/Spouse: Elizabeth SINK. Elizabeth was born on 10 Jun 1911 in USA; died on 4 Apr 1959 in USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Willard Noel ASHBY (3.James2, 1.Solomon1) was born on 10 Feb 1908 in Henry County, Virginia, USA; died on 28 Feb 1981 in Clay County, Florida, USA; was buried in Oakwood Cemetery, Henry County, Virginia, USA. Family/Spouse: Alice Irene MERRITT. Alice was born on 21 Sep 1908 in Henry County, Virginia, USA; died on 22 Aug 1996 in Augusta, Richmond County, Georgia, USA; was buried in Hillcrest Memorial Park Cemetery, Augusta, Richmond County, Georgia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Posey Simmons ASHBY (3.James2, 1.Solomon1) was born in 1911 in USA; died in 1984 in USA; was buried in Forest Lawn Cemetery, Norfolk, Virginia, USA. Posey married Janie Wilson EGGLESTON in 1930 in USA. Janie was born in 1913 in USA; died on 29 Jun 2008 in USA; was buried in Oak Ridge Baptist Church Cemetery, Oak Ridge, Stokes County, North Carolina, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Posey married Mary Alverty "Bea" EASTER in 1937 in USA. Mary was born on 22 Feb 1915 in Carroll County, Virginia, USA; died on 19 Jun 1941 in Galax City, Virginia, USA; was buried in McKenzie Cemetery, Grayson County, Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Posey married Louise Emily LONG in 1943 in USA. Louise was born in 1917 in New Jersey, USA; died in 2005 in USA; was buried in Forest Lawn Cemetery, Norfolk, Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Mary Estelle ASHBY (3.James2, 1.Solomon1) was born on 9 Sep 1914 in Henry County, Virginia, USA; died on 23 Mar 1915 in Henry County, Virginia, USA; was buried in Minter Family Cemetery, Dyer's Store, Leatherwood, Henry County, Virginia. |
| 18. | James David ASHBY (3.James2, 1.Solomon1) was born on 27 May 1924 in USA; died on 7 Apr 1986 in USA; was buried in Knoxville National Cemetery, Knoxville, Knox County, Tennessee, USA. |
| 19. | Virginia Elizabeth ASHBY (3.James2, 1.Solomon1) was born on 13 Nov 1925 in Henry County, Virginia, USA; died on 30 Aug 2006 in Martinsville City, Virginia, USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA. Family/Spouse: Herman Taylor STONE. Herman was born on 25 Aug 1923 in USA; died on 11 Apr 2004 in USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Annie Mae ASHBY (3.James2, 1.Solomon1) was born on 18 Oct 1930 in Henry County, Virginia, USA; died on 9 Mar 2008 in Martinsville City, Virginia, USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA. Annie married Edgar Daniel DONAVANT on 4 Feb 1949 in Henry County, Virginia, USA. Edgar was born on 25 Nov 1928 in USA; died on 29 Jan 2011 in USA; was buried in Roselawn Burial Park, Martinsville, Henry County, Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 4
|